Gezeitenvorschau für den
Westerländer Hauptstrand

Wochentag 1. Tide 2. Tide 3. Tide 4. Tide Sunrise Sunset
Wochentag 05.05. Sonntag 1. Tide 05.40 2. Tide 11.21 3. Tide 17.58 4. Tide 23.24 Sunrise 05.38 Sunset 21.10
Wochentag 06.05. Montag 1. Tide 06.43 2. Tide 12.10 3. Tide 18.59 4. Tide Sunrise 05.36 Sunset 21.11
Wochentag 07.05. Dienstag 1. Tide 00.17 2. Tide 07.36 3. Tide 12.55 4. Tide 19.53 Sunrise 05.34 Sunset 21.13
Wochentag 08.05. Mittwoch 1. Tide 01.07 2. Tide 08.22 3. Tide 13.38 4. Tide 20.42 Sunrise 05.32 Sunset 21.15
Wochentag 09.05. Donnerstag 1. Tide 01.56 2. Tide 09.03 3. Tide 14.17 4. Tide 21.27 Sunrise 05.30 Sunset 21.17
Wochentag 10.05. Freitag 1. Tide 02.42 2. Tide 09.44 3. Tide 14.57 4. Tide 22.13 Sunrise 05.29 Sunset 21.19
Wochentag 11.05. Samstag 1. Tide 03.26 2. Tide 10.25 3. Tide 15.40 4. Tide 22.57 Sunrise 05.27 Sunset 21.20
  • Hochwasser
  • Niedrigwasser
Korrekt lesen

Zeitabweichungen

Die Angaben für Hoch- und Niedrigwasser im Gezeitenkalender sind immer die frühestmöglichen Ebben und Fluten auf der Insel (mit kleinen Ausnahmen) und gelten für den Westerländer Hauptstrand.

Ort Hochwasser Niedrigwasser
Rantum, Westseite + 0:01 - 0:03
Rantum, Ostseite + 1:24 + 1:30
Image "TI Rantum - Gezeitenkalender" on Page "TI Rantum – Service vor Ort"
Gezeitenkalender 2024