Gezeitenvorschau für den
Westerländer Hauptstrand

Wochentag 1. Tide 2. Tide 3. Tide 4. Tide Sunrise Sunset
Wochentag 18.05. Samstag 1. Tide 04.19 2. Tide 10.06 3. Tide 16.39 4. Tide 22.23 Sunrise 05.15 Sunset 21.32
Wochentag 19.05. Sonntag 1. Tide 05.23 2. Tide 11.02 3. Tide 17.38 4. Tide 23.12 Sunrise 05.13 Sunset 21.34
Wochentag 20.05. Montag 1. Tide 06.12 2. Tide 11.44 3. Tide 18.25 4. Tide 23.51 Sunrise 05.12 Sunset 21.36
Wochentag 21.05. Dienstag 1. Tide 06.52 2. Tide 12.22 3. Tide 19.08 4. Tide Sunrise 05.10 Sunset 21.37
Wochentag 22.05. Mittwoch 1. Tide 00.31 2. Tide 07.32 3. Tide 13.01 4. Tide 19.52 Sunrise 05.09 Sunset 21.39
Wochentag 23.05. Donnerstag 1. Tide 01.13 2. Tide 08.10 3. Tide 13.37 4. Tide 20.32 Sunrise 05.08 Sunset 21.40
Wochentag 24.05. Freitag 1. Tide 01.49 2. Tide 08.46 3. Tide 14.08 4. Tide 21.09 Sunrise 05.06 Sunset 21.42
  • Hochwasser
  • Niedrigwasser
Korrekt lesen

Zeitabweichungen

Die Angaben für Hoch- und Niedrigwasser im Gezeitenkalender sind immer die frühestmöglichen Ebben und Fluten auf der Insel (mit kleinen Ausnahmen) und gelten für den Westerländer Hauptstrand.

Ort Hochwasser Niedrigwasser
Rantum, Westseite + 0:01 - 0:03
Rantum, Ostseite + 1:24 + 1:30
Image "TI Rantum - Gezeitenkalender" on Page "TI Rantum – Service vor Ort"
Gezeitenkalender 2024